AFF_11_SL23 121 2904 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 11 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 22 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 33 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 44 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 55 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 66 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 77 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 88 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 99 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 110
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 10 21 32 43 54 65 76 87 98 109 120 9 20 31 42 53 64 75 86 97 108 119 8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118 7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 117 6 17 28 39 50 61 72 83 94 105 116 5 16 27 38 49 60 71 82 93 104 115 4 15 26 37 48 59 70 81 92 103 114 3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111
0 34 68 102 15 49 83 117 30 64 98 113 26 60 94 7 41 75 109 11 45 79 105 18 52 86 120 22 56 90 3 37 71 97 10 33 67 101 14 48 82 116 29 63 78 112 25 59 93 6 40 74 108 21 44 70 104 17 51 85 119 32 55 89 2 36 62 96 9 43 66 100 13 47 81 115 28 54 77 111 24 58 92 5 39 73 107 20 35 69 103 16 50 84 118 31 65 88 1 27 61 95 8 42 76 99 12 46 80 114 19 53 87 110 23 57 91 4 38 72 106
0 58 116 53 100 37 95 32 79 16 74 81 18 76 2 60 118 44 102 39 97 23 41 88 25 83 20 67 4 62 120 46 104 111 48 106 43 90 27 85 11 69 6 64 71 8 55 113 50 108 34 92 29 87 13 31 78 15 73 10 57 115 52 99 36 94 101 38 96 22 80 17 75 1 59 117 54 61 119 45 103 40 98 24 82 19 66 3 21 68 5 63 110 47 105 42 89 26 84 91 28 86 12 70 7 65 112 49 107 33 51 109 35 93 30 77 14 72 9 56 114
