PSU3_3 28 6048 6
0 2 3 1 15 22 17 10 21 4 12 18 7 26 25 9 13 24 27 5 14 23 19 8 6 20 16 11
2 1 3 0 19 12 9 24 17 14 21 5 11 22 6 26 7 27 15 23 13 25 20 4 16 10 18 8
3 0 2 1 25 8 13 18 15 16 6 21 23 10 26 5 27 4 22 14 12 24 7 20 11 17 19 9
2 0 1 3 11 16 23 14 7 21 19 13 26 4 8 24 25 12 6 27 15 22 9 18 20 5 17 10
9 23 17 13 4 6 7 5 24 15 20 3 18 11 27 0 10 25 21 1 16 12 14 19 26 2 8 22
19 11 15 25 6 5 7 4 2 20 23 12 1 27 17 8 3 21 9 22 18 14 0 26 13 16 10 24
