0 m=1 k=0 n!m=1
2 m=4 k=4 n!m=4
4 m=24 k=8 n!m=48
6 m=464/3 k=80/3 n!m=928
8 m=3056/3 k=304/3 n!m=24448
10 m=33824/5 k=6112/15 n!m=811776
12 m=2028752/45 k=25328/15 n!m=32460032
14 m=94798432/315 k=448864/63 n!m=1516774912
16 m=633319948/315 k=212924/7 n!m=81064953344
18 m=7618930072/567 k=53017256/405 n!m=4876115246080
20 m=181897263053/2025 k=892403651/1575 n!m=325959895390976
22 m=93638842709306/155925 k=128002786598/51975 n!m=23971543733582336
24 m=3756409629305909/935550 k=10046430154837/935550 n!m=1923281730204625408
26 m=1649040493676209/61425 k=285431910217807/6081075 n!m=167173129086919363584
28 m=30564186490828100309/170270100 k=34999712108866997/170270100 n!m=15648863483303987358208
30 m=306546896176326593131/255405150 k=8528071961408477/9459450 n!m=1569520108422792156830720
32 m=163976756090976570229399/20432412000 k=16177771238016527723/4086482400 n!m=167912198237160007914904576
34 m=65172144659094490600873/1214514000 k=1007385960150012820633/57891834000 n!m=19086574973441048895334070272
36 m=815765852412188439561006841/2273570208000 k=13023254609951512394977/170131104000 n!m=2297196640392722645803795264256
38 m=14615556205237328617674938371/6092002224000 k=47065183539671739422653/139675536000 n!m=291843426306178977837733169392128
40 m=76226919149062209725076649117561/4751761734720000 k=7052046294803260043107381849/4751761734720000 n!m=39028182604319851379239244348191232
42 m=314809131782735898061404498896159/2934911659680000 k=65254985047174814083890376639/9978699642912000 n!m=5480197366073866513452929516784335872
44 m=121116757728035068079859696391925251/168870301649280000 k=21094080965008188144080522323117/731771307146880000 n!m=806153139437801413139546139184654470656
