N m_N k_N(Boolean cumulant)
0 1 0
2 4 4
4 24 8
6 464/3 80/3
8 3056/3 304/3
10 33824/5 6112/15
12 2028752/45 25328/15
14 94798432/315 448864/63
16 633319948/315 212924/7
18 7618930072/567 53017256/405
20 181897263053/2025 892403651/1575
22 93638842709306/155925 128002786598/51975
24 3756409629305909/935550 10046430154837/935550
26 1649040493676209/61425 285431910217807/6081075
28 30564186490828100309/170270100 34999712108866997/170270100
30 306546896176326593131/255405150 8528071961408477/9459450
32 163976756090976570229399/20432412000 16177771238016527723/4086482400
34 65172144659094490600873/1214514000 1007385960150012820633/57891834000
36 815765852412188439561006841/2273570208000 13023254609951512394977/170131104000
38 14615556205237328617674938371/6092002224000 47065183539671739422653/139675536000
40 76226919149062209725076649117561/4751761734720000 7052046294803260043107381849/4751761734720000
42 314809131782735898061404498896159/2934911659680000 65254985047174814083890376639/9978699642912000
44 121116757728035068079859696391925251/168870301649280000 21094080965008188144080522323117/731771307146880000
46 121072121398060499256441614520582189403/25246110096567360000 641793543259775580001076770753163/5049222019313472000
48 2775595076058702051150580853215666999919/86558091759659520000 17878345332628602740314517266774067/31889823279874560000
50 1623913657801517082667821698537066245833613/7573833028970208000000 18732519105009309430701833661034186313/7573833028970208000000
52 376420964239217794421406337121971893375349123/262559545004300544000000 8596484635589959420142024142558342827593/787678635012901632000000
54 101936006697564335442022561332141600153293175947/10633661572674172032000000 102435328132574536056931233935054359589683/2126732314534834406400000
56 19084660629306804241429230209427754690176355975379/297742524034876816896000000 12660073767456372627289933845198528684610007/59548504806975363379200000
58 370067746584750032289369449988463977324305477741033/863453319701142768998400000 71085722338892505388115701105180299175682009/75741519272030067456000000
60 742337308264775872594870273577693414397382800728570861/259035995910342830699520000000 82564858031097317556943904512055458628892805633/19925845839257140823040000000
62 76936386398080042240851921660024974918050578238177212923/4015057936610313875842560000000 73458350976802472174367282808838492822064577637327/4015057936610313875842560000000
64 113530502206597821920821636960508411962899977312200950907/886081751527793407082496000000 10380001648943637032444701355229666099254279874002603/128481853971530044026961920000000
66 78965150670043109666484266271470534939349072033319395348601/92171764805662857671516160000000 108048902348625829070852043657640303602215880557617141/302850084361463675206410240000000
68 6606341247315915674106779569255533292034968029623876766551807587/1153253121248453675186010193920000000 605703210224090455608650909957569870918134681450438098209/384417707082817891728670064640000000
70 110433239230717204474694971687338959710471034334807488402005547131/2883132803121134187965025484800000000 46815012344243853441022590382485053919677689398460845496339/6727309873949313105251726131200000000
72 4135105910116295367113061893301382541000407532374194397545498468973/16145543697478351452604142714880000000 22331431340420550688612431143325222485511183191022683926208137/726549466386525815367186422169600000000
74 1211479523041967770336687136380006649710679337873938219658598264914449/707429743586880399173313095270400000000 165890366366606367661017158274339069162090352446295882724508589/1221924102559157053117540800921600000000
76 11697204171337884182070197530897085293903830688130892000959819613846835391/1021528549739455296406264109570457600000000 612588306934665807958537281138397492962300374196865866804220745759/1021528549739455296406264109570457600000000
78 508386753928255649202261066001774419913252656001473788641552978754227847017/6639935573306459426640716712207974400000000 2110660327861412236221943589113739183777418909588659810854256642767/796792268796775131196886005464956928000000
80 81583863406296151961704143957344094561600060194733246569255257538656414397929/159358453759355026239377201092991385600000000 1864728046968695008332992725390960533419195591915830183132589982261289/159358453759355026239377201092991385600000000
82 1433713336877231633130282604242205972935878623243344339025077200154560852933047/418826705393176671526568284923887616000000000 44438930246603103752814673681453874752160283885954776174302400181006367/859696921596520536291377005896400896000000000
84 62810899563309101205526506753297376029610296102558244043807405061778817491507879867/2744152573736093551842075402821311660032000000000 208877881887492922246485431584076799430459201802464914834762843708430581289/914717524578697850614025134273770553344000000000
86 45865032063268675504953148442335455989564497726016486828374999842583508805094493/299678884242925772010690139228740067000320000 5410719397203229425678682280866791921640416106602433875866884204733736939697/5363570939575091942236783741878018244608000000000
88 2656585197485996251577414136532290342773491111545668492335941612384362095172888452256953/2595968334754344500042603331068960830390272000000000 71858368498370170802806918743600546227808925153655386294429906165831891334777/16124026923940027950575175969372427517952000000000
90 399673235132516268927421778296341664879306703445587960750760147771592889220310236425562521/58409287531972751250958574949051618683781120000000000 31080883580153757511146797375560962187170467192806260372578589381235738862429953/1578629392756020304079961485109503207669760000000000
92 3902573966749949927188046614962499787081118801434001039305654796263364240819809582236852081/85296102427642747858542680877980141569966080000000000 398473976042781553622629186954868360440424051194007810652562727603339269723975667/4581120590742960882428123525415813230100480000000000
94 38632992895775291185318234587679854750684607015374922793059743166868550192456845643207570133181/126280879644125088204572439039849599594334781440000000000 16175761269666900180843127551948195803075997346849060341811689268175053918747665821747/42093626548041696068190813013283199864778260480000000000
96 2479866984028944931096389676640244741941496170795339434250958828415665315281313040997292197948623/1212296444583600846763895414782556156105613901824000000000 47423339662765923480173415419779778854973365964401658641700564355559536430496001900547/27933097801465457298707267621717883781235343360000000000
98 1184402049674508357109985119764176629063619543086138963976208979324992292371429854241530855545283/86592603184542917625992529627325439721829564416000000000 8375195509621919982591532294243201259045827863064832114986440340061790752291053190938057/1116588830537527095703587882036564880623591751680000000000
100 5432779333025561403041787804047932400769345166591273040546952911326948952116933857930461889148083588233/59402525784596441491430875324345251649175081189376000000000000 12866112477844521901473079887740287735463151491210677729121936049491431334709073051807602929/388251802513702231970136440028400337576307720192000000000000
