N m_N B_{N/2}=(N/2)!*m_N #monomials
0 1 1 1
2 4 4 2
4 24 48 5
6 464/3 928 13
8 3056/3 24448 33
10 33824/5 811776 89
12 2028752/45 32460032 233
14 94798432/315 1516774912 610
16 633319948/315 81064953344 1597
18 7618930072/567 4876115246080 4181
20 181897263053/2025 325959895390976 10926
22 93638842709306/155925 23971543733582336 27476
24 3756409629305909/935550 1923281730204625408 56967
26 1649040493676209/61425 167173129086919363584 77533
28 30564186490828100309/170270100 15648863483303987358208 58060
30 306546896176326593131/255405150 1569520108422792156830720 21065
32 163976756090976570229399/20432412000 167912198237160007914904576 3197
34 65172144659094490600873/1214514000 19086574973441048895334070272 154
36 815765852412188439561006841/2273570208000 2297196640392722645803795264256 1
