word A B^2, dimension 3: 65 shapes, cells up to 32; largest concentration found = 6; claimed bound = 6; exceeded: False
   shapes attaining it (shape, count, cells, #maximisers with x(0)=A): [('1x1x3', 18, 3, 1), ('1x1x6', 36, 6, 1), ('1x2x3', 36, 6, 1), ('1x1x9', 54, 9, 1), ('1x3x3', 54, 9, 4), ('1x1x12', 72, 12, 1), ('1x2x6', 72, 12, 1), ('1x3x4', 72, 12, 1), ('2x2x3', 72, 12, 1), ('1x1x15', 90, 15, 1), ('1x3x5', 90, 15, 1), ('1x1x18', 108, 18, 1), ('1x2x9', 108, 18, 1), ('1x3x6', 108, 18, 4), ('2x3x3', 108, 18, 4), ('1x1x21', 126, 21, 1), ('1x3x7', 126, 21, 1), ('1x1x24', 144, 24, 1), ('1x2x12', 144, 24, 1), ('1x3x8', 144, 24, 1), ('1x4x6', 144, 24, 1), ('2x2x6', 144, 24, 1), ('2x3x4', 144, 24, 1), ('1x1x27', 162, 27, 1), ('1x3x9', 162, 27, 4), ('3x3x3', 162, 27, 13), ('2x3x5', 180, 30, 1)]
       1x1x1 cells= 1 max=   0 conc=     0 = 0.0000 maximisers(x0=A)=1
       1x1x2 cells= 2 max=   0 conc=     0 = 0.0000 maximisers(x0=A)=2
       1x1x3 cells= 3 max=  18 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       1x1x4 cells= 4 max=  18 conc=   9/2 = 4.5000 maximisers(x0=A)=3
       1x2x2 cells= 4 max=   0 conc=     0 = 0.0000 maximisers(x0=A)=8
       1x1x5 cells= 5 max=  18 conc=  18/5 = 3.6000 maximisers(x0=A)=8
       1x1x6 cells= 6 max=  36 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       1x2x3 cells= 6 max=  36 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       1x1x7 cells= 7 max=  36 conc=  36/7 = 5.1429 maximisers(x0=A)=5
       1x1x8 cells= 8 max=  36 conc=   9/2 = 4.5000 maximisers(x0=A)=18
       1x2x4 cells= 8 max=  36 conc=   9/2 = 4.5000 maximisers(x0=A)=22
       2x2x2 cells= 8 max=   0 conc=     0 = 0.0000 maximisers(x0=A)=128
       1x1x9 cells= 9 max=  54 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       1x3x3 cells= 9 max=  54 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=4
      1x1x10 cells=10 max=  54 conc=  27/5 = 5.4000 maximisers(x0=A)=7
       1x2x5 cells=10 max=  48 conc=  24/5 = 4.8000 maximisers(x0=A)=7
      1x1x11 cells=11 max=  54 conc= 54/11 = 4.9091 maximisers(x0=A)=32
      1x1x12 cells=12 max=  72 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       1x2x6 cells=12 max=  72 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       1x3x4 cells=12 max=  72 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       2x2x3 cells=12 max=  72 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
      1x1x13 cells=13 max=  72 conc= 72/13 = 5.5385 maximisers(x0=A)=9
      1x1x14 cells=14 max=  72 conc=  36/7 = 5.1429 maximisers(x0=A)=50
       1x2x7 cells=14 max=  72 conc=  36/7 = 5.1429 maximisers(x0=A)=21
      1x1x15 cells=15 max=  90 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       1x3x5 cells=15 max=  90 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
      1x1x16 cells=16 max=  90 conc=  45/8 = 5.6250 maximisers(x0=A)=11
       1x2x8 cells=16 max=  72 conc=   9/2 = 4.5000 maximisers(x0=A)=382
       1x4x4 cells=16 max=  84 conc=  21/4 = 5.2500 maximisers(x0=A)=152
       2x2x4 cells=16 max=  72 conc=   9/2 = 4.5000 maximisers(x0=A)=952
      1x1x17 cells=17 max=  90 conc= 90/17 = 5.2941 maximisers(x0=A)=72
      1x1x18 cells=18 max= 108 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       1x2x9 cells=18 max= 108 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       1x3x6 cells=18 max= 108 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=4
       2x3x3 cells=18 max= 108 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=4
      1x1x19 cells=19 max= 108 conc=108/19 = 5.6842 maximisers(x0=A)=13
      1x1x20 cells=20 max= 108 conc=  27/5 = 5.4000 maximisers(x0=A)=98
      1x2x10 cells=20 max= 108 conc=  27/5 = 5.4000 maximisers(x0=A)=29
       1x4x5 cells=20 max= 108 conc=  27/5 = 5.4000 maximisers(x0=A)=134
       2x2x5 cells=20 max=  96 conc=  24/5 = 4.8000 maximisers(x0=A)=58
      1x1x21 cells=21 max= 126 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       1x3x7 cells=21 max= 126 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
      1x1x22 cells=22 max= 126 conc= 63/11 = 5.7273 maximisers(x0=A)=15
      1x2x11 cells=22 max= 108 conc= 54/11 = 4.9091 maximisers(x0=A)=560
      1x1x23 cells=23 max= 126 conc=126/23 = 5.4783 maximisers(x0=A)=128
      1x1x24 cells=24 max= 144 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
      1x2x12 cells=24 max= 144 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       1x3x8 cells=24 max= 144 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       1x4x6 cells=24 max= 144 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       2x2x6 cells=24 max= 144 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       2x3x4 cells=24 max= 144 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
      1x1x25 cells=25 max= 144 conc=144/25 = 5.7600 maximisers(x0=A)=17
       1x5x5 cells=25 max= 120 conc=  24/5 = 4.8000 maximisers(x0=A)=4021
      1x1x26 cells=26 max= 144 conc= 72/13 = 5.5385 maximisers(x0=A)=162
      1x2x13 cells=26 max= 144 conc= 72/13 = 5.5385 maximisers(x0=A)=37
      1x1x27 cells=27 max= 162 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       1x3x9 cells=27 max= 162 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=4
       3x3x3 cells=27 max= 162 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=13
      1x1x28 cells=28 max= 162 conc= 81/14 = 5.7857 maximisers(x0=A)=19
      1x2x14 cells=28 max= 144 conc=  36/7 = 5.1429 maximisers(x0=A)=845
       1x4x7 cells=28 max= 156 conc=  39/7 = 5.5714 maximisers(x0=A)=20
       2x2x7 cells=28 max= 144 conc=  36/7 = 5.1429 maximisers(x0=A)=213
       2x3x5 cells=30 max= 180 conc=     6 = 6.0000 maximisers(x0=A)=1
       2x2x8 cells=32 max= 144 conc=   9/2 = 4.5000 maximisers(x0=A)=88786
       2x4x4 cells=32 max= 168 conc=  21/4 = 5.2500 maximisers(x0=A)=3864
word A B^3, dimension 2: 62 shapes, cells up to 36; largest concentration found = 8/5; claimed bound = 8/5; exceeded: False
   shapes attaining it (shape, count, cells, #maximisers with x(0)=A): [('5x5', 40, 25, 2)]
         1x1 cells= 1 max=   0 conc=     0 = 0.0000 maximisers(x0=A)=1
         1x2 cells= 2 max=   0 conc=     0 = 0.0000 maximisers(x0=A)=2
         1x3 cells= 3 max=   0 conc=     0 = 0.0000 maximisers(x0=A)=4
         1x4 cells= 4 max=   6 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=1
         2x2 cells= 4 max=   0 conc=     0 = 0.0000 maximisers(x0=A)=8
         1x5 cells= 5 max=   6 conc=   6/5 = 1.2000 maximisers(x0=A)=3
         1x6 cells= 6 max=   6 conc=     1 = 1.0000 maximisers(x0=A)=8
         2x3 cells= 6 max=   4 conc=   2/3 = 0.6667 maximisers(x0=A)=8
         1x7 cells= 7 max=   6 conc=   6/7 = 0.8571 maximisers(x0=A)=20
         1x8 cells= 8 max=  12 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=1
         2x4 cells= 8 max=  12 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=2
         1x9 cells= 9 max=  12 conc=   4/3 = 1.3333 maximisers(x0=A)=5
         3x3 cells= 9 max=   0 conc=     0 = 0.0000 maximisers(x0=A)=256
        1x10 cells=10 max=  12 conc=   6/5 = 1.2000 maximisers(x0=A)=18
         2x5 cells=10 max=  12 conc=   6/5 = 1.2000 maximisers(x0=A)=9
        1x11 cells=11 max=  12 conc= 12/11 = 1.0909 maximisers(x0=A)=56
        1x12 cells=12 max=  18 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=1
         2x6 cells=12 max=  12 conc=     1 = 1.0000 maximisers(x0=A)=74
         3x4 cells=12 max=  18 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=1
        1x13 cells=13 max=  18 conc= 18/13 = 1.3846 maximisers(x0=A)=7
        1x14 cells=14 max=  18 conc=   9/7 = 1.2857 maximisers(x0=A)=32
         2x7 cells=14 max=  16 conc=   8/7 = 1.1429 maximisers(x0=A)=7
        1x15 cells=15 max=  18 conc=   6/5 = 1.2000 maximisers(x0=A)=120
         3x5 cells=15 max=  18 conc=   6/5 = 1.2000 maximisers(x0=A)=53
        1x16 cells=16 max=  24 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=1
         2x8 cells=16 max=  24 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=2
         4x4 cells=16 max=  24 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=32
        1x17 cells=17 max=  24 conc= 24/17 = 1.4118 maximisers(x0=A)=9
        1x18 cells=18 max=  24 conc=   4/3 = 1.3333 maximisers(x0=A)=50
         2x9 cells=18 max=  24 conc=   4/3 = 1.3333 maximisers(x0=A)=15
         3x6 cells=18 max=  18 conc=     1 = 1.0000 maximisers(x0=A)=2180
        1x19 cells=19 max=  24 conc= 24/19 = 1.2632 maximisers(x0=A)=220
        1x20 cells=20 max=  30 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=1
        2x10 cells=20 max=  24 conc=   6/5 = 1.2000 maximisers(x0=A)=188
         4x5 cells=20 max=  30 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=1
        1x21 cells=21 max=  30 conc=  10/7 = 1.4286 maximisers(x0=A)=11
         3x7 cells=21 max=  22 conc= 22/21 = 1.0476 maximisers(x0=A)=172
        1x22 cells=22 max=  30 conc= 15/11 = 1.3636 maximisers(x0=A)=72
        2x11 cells=22 max=  28 conc= 14/11 = 1.2727 maximisers(x0=A)=11
        1x23 cells=23 max=  30 conc= 30/23 = 1.3043 maximisers(x0=A)=364
        1x24 cells=24 max=  36 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=1
        2x12 cells=24 max=  36 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=2
         3x8 cells=24 max=  36 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=1
         4x6 cells=24 max=  36 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=8
        1x25 cells=25 max=  36 conc= 36/25 = 1.4400 maximisers(x0=A)=13
         5x5 cells=25 max=  40 conc=   8/5 = 1.6000 maximisers(x0=A)=2
        1x26 cells=26 max=  36 conc= 18/13 = 1.3846 maximisers(x0=A)=98
        2x13 cells=26 max=  36 conc= 18/13 = 1.3846 maximisers(x0=A)=21
        1x27 cells=27 max=  36 conc=   4/3 = 1.3333 maximisers(x0=A)=560
         3x9 cells=27 max=  36 conc=   4/3 = 1.3333 maximisers(x0=A)=69
        1x28 cells=28 max=  42 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=1
        2x14 cells=28 max=  36 conc=   9/7 = 1.2857 maximisers(x0=A)=354
         4x7 cells=28 max=  42 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=1
        1x29 cells=29 max=  42 conc= 42/29 = 1.4483 maximisers(x0=A)=15
        1x30 cells=30 max=  42 conc=   7/5 = 1.4000 maximisers(x0=A)=128
        2x15 cells=30 max=  40 conc=   4/3 = 1.3333 maximisers(x0=A)=15
        3x10 cells=30 max=  36 conc=   6/5 = 1.2000 maximisers(x0=A)=3005
         5x6 cells=30 max=  42 conc=   7/5 = 1.4000 maximisers(x0=A)=54
        2x16 cells=32 max=  48 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=2
         4x8 cells=32 max=  48 conc=   3/2 = 1.5000 maximisers(x0=A)=32
         5x7 cells=35 max=  48 conc= 48/35 = 1.3714 maximisers(x0=A)=34
         6x6 cells=36 max=  48 conc=   4/3 = 1.3333 maximisers(x0=A)=3400
classification check (extremal iff divisibility condition; number of extremal grids through the origin = 2 for ABBB / number of admissible a for ABB): OK for all shapes
