[ 0] equal                            m= 3 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~3.92e-02 (0.06s)
[ 1] equal                            m= 5 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~3.48e-05 (0.37s)
[ 2] equal                            m= 7 mode=bstar    pert=1 deltas(5^-j)=[1, 1] theta=5^-4 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~5.81e-21 (0.98s)
[ 3] equal                            m= 9 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~9.11e-14 (1.81s)
[ 4] equal                            m=11 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1, 1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~3.76e-20 (2.79s)
[ 5] equal                            m=13 mode=random-b pert=1 deltas(5^-j)=[1, 1, 1, 1, 1] theta=5^-6 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~2.63e-50 (28.14s)
[ 6] equal                            m=15 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1, 1, 1, 1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=None OK=True min/max|P|~1.88e-33 (6.07s)
[ 7] equal                            m=17 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=None OK=True min/max|P|~9.94e-40 (37.7s)
[ 8] zero-sum(29)                     m= 3 mode=bstar    pert=1 deltas(5^-j)=[] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~3.21e-02 (0.13s)
[ 9] zero-sum(29)                     m= 5 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~4.94e-05 (0.62s)
[10] zero-sum(29)                     m= 7 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.14e-08 (0.86s)
[11] zero-sum(29)                     m= 9 mode=random-b pert=1 deltas(5^-j)=[1, 1, 1] theta=5^-4 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.23e-29 (3.91s)
[12] zero-sum(29)                     m=11 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1, 1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~2.52e-20 (3.11s)
[13] zero-sum(29)                     m=13 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1, 1, 1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.84e-27 (25.94s)
[14] zero-sum(29)                     m=15 mode=bstar    pert=1 deltas(5^-j)=[1, 1, 1, 1, 1, 1] theta=5^-6 lead!=0=True sturm=0 desc=None OK=True min/max|P|~8.46e-59 (67.23s)
[15] zero-sum(29)                     m=17 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=None OK=True min/max|P|~1.23e-40 (168.29s)
[16] all-negative                     m= 5 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.18e-04 (0.48s)
[17] all-negative                     m= 7 mode=random-b pert=1 deltas(5^-j)=[1, 1] theta=5^-4 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~8.89e-22 (1.22s)
[18] alternating (-1)^i i             m= 5 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.73e-05 (0.54s)
[19] alternating (-1)^i i             m= 7 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~2.09e-09 (1.6s)
[20] alternating (-1)^i i             m= 9 mode=bstar    pert=1 deltas(5^-j)=[1, 1, 1] theta=5^-5 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.01e-32 (4.77s)
[21] alternating (-1)^i i             m=11 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1, 1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.71e-20 (10.78s)
[22] increasing 1..m                  m= 5 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.73e-05 (0.47s)
[23] increasing 1..m                  m= 7 mode=random-b pert=1 deltas(5^-j)=[1, 1] theta=5^-3 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.79e-17 (1.54s)
[24] increasing 1..m                  m= 9 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.45e-14 (1.78s)
[25] dominant+                        m= 5 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~2.87e-09 (0.51s)
[26] dominant-                        m= 5 mode=bstar    pert=1 deltas(5^-j)=[1] theta=5^-6 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.07e-17 (0.84s)
[27] tiny                             m= 5 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[2] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.41e-09 (0.54s)
[28] tiny-neg                         m= 5 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.03e-08 (0.45s)
[29] two sizes                        m= 7 mode=random-b pert=1 deltas(5^-j)=[2, 1] theta=5^-7 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~5.51e-30 (3.54s)
[30] two sizes mixed                  m= 7 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~4.37e-12 (1.31s)
[31] cancel 1,1,1,-1,-2               m= 5 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.55e-05 (0.42s)
[32] cancel 3,-1,-1,-1,0.5,-0.5       m= 7 mode=bstar    pert=1 deltas(5^-j)=[1, 1] theta=5^-4 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~6.53e-22 (1.25s)
[33] powers of 10^3, random signs     m= 5 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[2] theta=5^-2 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~3.10e-11 (1.09s)
[34] powers of 10^3, random signs     m= 7 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[6, 2] theta=5^-2 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~3.02e-16 (6.08s)
[35] powers of 10^3, random signs     m= 9 mode=random-b pert=1 deltas(5^-j)=[10, 6, 2] theta=5^-37 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.98e-130 (645.1s)
[36] extreme 10^-6..10^6 random       m= 5 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[2] theta=5^-3 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~5.05e-12 (1.02s)
[37] extreme 10^-6..10^6 random       m= 7 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[4, 3] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~3.85e-15 (3.76s)
[38] random                           m= 3 mode=bstar    pert=1 deltas(5^-j)=[] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.74e-02 (0.18s)
[39] random                           m= 3 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~5.96e-04 (0.31s)
[40] random                           m= 9 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~9.32e-15 (3.39s)
[41] random                           m=11 mode=random-b pert=1 deltas(5^-j)=[1, 1, 1, 1] theta=5^-5 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.65e-40 (37.05s)
[42] random                           m= 3 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~3.43e-03 (0.15s)
[43] random                           m= 3 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~6.76e-03 (0.32s)
[44] random                           m=11 mode=bstar    pert=1 deltas(5^-j)=[1, 1, 1, 1] theta=5^-5 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~8.38e-41 (24.36s)
[45] random                           m= 3 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~8.89e-05 (0.24s)
[46] random                           m= 9 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~6.06e-15 (3.23s)
[47] random                           m= 3 mode=random-b pert=1 deltas(5^-j)=[] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~7.77e-03 (0.26s)
[48] random                           m= 3 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~2.59e-02 (0.22s)
[49] random                           m= 3 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~5.61e-04 (0.35s)
[50] random                           m=11 mode=bstar    pert=1 deltas(5^-j)=[1, 1, 1, 1] theta=5^-5 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.02e-40 (24.32s)
[51] random                           m= 5 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~4.54e-06 (0.83s)
[52] random                           m= 3 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.01e-02 (0.19s)
[53] random                           m= 9 mode=random-b pert=1 deltas(5^-j)=[1, 1, 1] theta=5^-6 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~3.33e-34 (12.62s)
[54] random                           m= 5 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.24e-05 (0.76s)
[55] random                           m= 7 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.93e-09 (2.17s)
[56] random                           m= 3 mode=bstar    pert=1 deltas(5^-j)=[] theta=5^-2 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~5.40e-05 (0.29s)
[57] random                           m= 3 mode=random-b pert=0 deltas(5^-j)=[] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~1.26e-03 (0.3s)
[58] random                           m=11 mode=bstar    pert=0 deltas(5^-j)=[1, 1, 1, 1] theta=5^-1 lead!=0=True sturm=0 desc=0 OK=True min/max|P|~2.34e-20 (10.09s)
Traceback (most recent call last):
  File "ref1_star.py", line 254, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "ref1_star.py", line 232, in main
    gam, info = build_star(c, rng, mode=mode, perturb=perturb)
                ~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "ref1_star.py", line 173, in build_star
    assert len(Pt2) == m and Pt2[m - 1] != 0 and sturm_count(Pt2) == 0, "smaller theta failed"
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AssertionError: smaller theta failed
python3 ref1_star.py  460.59s user 4.30s system 40% cpu 19:19.06 total
