random tests: 180000  worst (|Q\B| - M_k) = -2.1316282072803006e-14  at (k,k0,area,disc/area) = (6, 5, np.float64(89.22493177756115), np.float64(0.4813398672818578))
n=3: adversarial min of (|Q\B| - M_n)/|Q| over 40 starts = -9.964e-13
n=4: adversarial min of (|Q\B| - M_n)/|Q| over 40 starts = -1.964e-15
n=5: adversarial min of (|Q\B| - M_n)/|Q| over 40 starts = -4.588e-16
n=6: adversarial min of (|Q\B| - M_n)/|Q| over 40 starts = -5.480e-16
n=7: adversarial min of (|Q\B| - M_n)/|Q| over 40 starts = -4.030e-16
n=8: adversarial min of (|Q\B| - M_n)/|Q| over 40 starts = -5.800e-16
n=10: adversarial min of (|Q\B| - M_n)/|Q| over 40 starts = -3.396e-16
n=12: adversarial min of (|Q\B| - M_n)/|Q| over 40 starts = -3.594e-16
moment lemma: no violation found
