n=100: direct sampler 4000000 circuits (excursions from all 100 roots) vs importance sampler; windows i in [i0(1-d), i0(1+d)]
   y=0.25 i0=  250 window[245,255] events=358071743  direct/IS window ratio=0.9998 (+-0.0001)  => r(direct) ~ 0.9909, r(IS) = 0.9911
   y=0.25 i0=  250 window[238,262] events=815620599  direct/IS window ratio=0.9999 (+-0.0000)  => r(direct) ~ 0.9910, r(IS) = 0.9911
   y=0.50 i0=  500 window[490,510] events= 51585068  direct/IS window ratio=1.0002 (+-0.0001)  => r(direct) ~ 0.9097, r(IS) = 0.9095
   y=0.50 i0=  500 window[475,525] events=126475233  direct/IS window ratio=1.0000 (+-0.0001)  => r(direct) ~ 0.9094, r(IS) = 0.9095
   y=1.00 i0= 1000 window[980,1020] events=   462596  direct/IS window ratio=0.9990 (+-0.0015)  => r(direct) ~ 0.6162, r(IS) = 0.6168
   y=1.00 i0= 1000 window[950,1050] events=  1190231  direct/IS window ratio=0.9999 (+-0.0009)  => r(direct) ~ 0.6168, r(IS) = 0.6168
   y=1.50 i0= 1500 window[1470,1530] events=     2402  direct/IS window ratio=1.0346 (+-0.0211)  => r(direct) ~ 0.3151, r(IS) = 0.3045
   y=1.50 i0= 1500 window[1425,1575] events=     6524  direct/IS window ratio=1.0217 (+-0.0126)  => r(direct) ~ 0.3111, r(IS) = 0.3045
   y=2.00 i0= 2000 window[1960,2040] events=       10  direct/IS window ratio=1.3637 (+-0.4312)  => r(direct) ~ 0.1436, r(IS) = 0.1053
   y=2.00 i0= 2000 window[1900,2100] events=       25  direct/IS window ratio=1.1185 (+-0.2237)  => r(direct) ~ 0.1178, r(IS) = 0.1053
n=60: direct sampler 2000000 circuits (excursions from all 60 roots) vs importance sampler; windows i in [i0(1-d), i0(1+d)]
   y=0.25 i0=  116 window[114,118] events= 86951845  direct/IS window ratio=0.9997 (+-0.0001)  => r(direct) ~ 1.0015, r(IS) = 1.0018
   y=0.25 i0=  116 window[110,122] events=226488369  direct/IS window ratio=0.9998 (+-0.0001)  => r(direct) ~ 1.0016, r(IS) = 1.0018
   y=0.50 i0=  232 window[227,237] events= 25505182  direct/IS window ratio=1.0002 (+-0.0002)  => r(direct) ~ 0.9221, r(IS) = 0.9219
   y=0.50 i0=  232 window[220,244] events= 58338819  direct/IS window ratio=1.0003 (+-0.0001)  => r(direct) ~ 0.9221, r(IS) = 0.9219
   y=1.00 i0=  465 window[456,474] events=   612293  direct/IS window ratio=1.0006 (+-0.0013)  => r(direct) ~ 0.6202, r(IS) = 0.6198
   y=1.00 i0=  465 window[442,488] events=  1555314  direct/IS window ratio=0.9998 (+-0.0008)  => r(direct) ~ 0.6197, r(IS) = 0.6198
   y=1.50 i0=  697 window[683,711] events=     9369  direct/IS window ratio=0.9954 (+-0.0103)  => r(direct) ~ 0.2943, r(IS) = 0.2957
   y=1.50 i0=  697 window[662,732] events=    24703  direct/IS window ratio=0.9976 (+-0.0063)  => r(direct) ~ 0.2950, r(IS) = 0.2957
   y=2.00 i0=  930 window[911,949] events=       78  direct/IS window ratio=0.9310 (+-0.1054)  => r(direct) ~ 0.0870, r(IS) = 0.0935
   y=2.00 i0=  930 window[884,976] events=      204  direct/IS window ratio=0.8855 (+-0.0620)  => r(direct) ~ 0.0828, r(IS) = 0.0935
