[OK] found all 24 target values in claimant/tables.out
[OK] Table 1 of the paper is the rounding of the finder's values
== finder (claimant/tables.out)
     n     y          r        d       pred   pred/d   d*sqrt(n)  (d-pred)*sqrt(n)
    100  0.25   0.991140  +0.02260  -0.00052   -0.02     +0.226     +0.231
    100  0.50   0.908700  +0.02969  -0.00416   -0.14     +0.297     +0.338
    100  1.00   0.617030  +0.01731  -0.03278   -1.89     +0.173     +0.501
    100  1.50   0.304620  -0.06170  -0.10640    1.72     -0.617     +0.447
    100  2.00   0.105240  -0.22238  -0.23407    1.05     -2.224     +0.117
    100  3.00   0.003530  -0.68224  -0.59343    0.87     -6.822     -0.888
    400  0.25   0.977790  +0.00883  -0.00026   -0.03     +0.177     +0.182
    400  0.50   0.893480  +0.01245  -0.00208   -0.17     +0.249     +0.291
    400  1.00   0.611360  +0.00796  -0.01653   -2.08     +0.159     +0.490
    400  1.50   0.316630  -0.02471  -0.05470    2.21     -0.494     +0.600
    400  2.00   0.122150  -0.09743  -0.12483    1.28     -1.949     +0.548
    400  3.00   0.007030  -0.36718  -0.36237    0.99     -7.344     -0.096
   1600  0.25   0.972750  +0.00363  -0.00013   -0.04     +0.145     +0.150
   1600  0.50   0.887170  +0.00530  -0.00104   -0.20     +0.212     +0.253
   1600  1.00   0.609280  +0.00453  -0.00830   -1.83     +0.181     +0.513
   1600  1.50   0.321220  -0.01057  -0.02773    2.62     -0.423     +0.686
   1600  2.00   0.129200  -0.04533  -0.06449    1.42     -1.813     +0.766
   1600  3.00   0.009040  -0.18625  -0.20148    1.08     -7.450     +0.610
   6400  0.25   0.970690  +0.00150  -0.00007   -0.04     +0.120     +0.125
   6400  0.50   0.885310  +0.00319  -0.00052   -0.16     +0.255     +0.297
   6400  1.00   0.608140  +0.00265  -0.00416   -1.57     +0.212     +0.545
   6400  1.50   0.323230  -0.00438  -0.01396    3.19     -0.351     +0.767
   6400  2.00   0.132510  -0.02088  -0.03278    1.57     -1.670     +0.953
   6400  3.00   0.010070  -0.09353  -0.10640    1.14     -7.482     +1.030
[OK] finder (claimant/tables.out): d > 0 for y <= 1 at every n
[OK] finder (claimant/tables.out): d < 0 for y >= 1.5 at every n
[OK] finder (claimant/tables.out): at y = 1.5, pred/d > 2 for n >= 400 (pred/d = 1.72, 2.21, 2.62, 3.19)
[OK] finder (claimant/tables.out): for y = 2, 3, pred and d agree within a factor 1.6 (worst factor 1.57)
[OK] finder (claimant/tables.out): d - pred > 0 for y <= 2 at every n
      d(n)/d(4n): min 1.66, max 2.56  ("roughly halves")
      d at n = 6400 for y = 0.25, 0.5, 1: +0.0015, +0.0032, +0.0027
== third referee (referee3/mc/is_n*_targets.txt)
     n     y          r        d       pred   pred/d   d*sqrt(n)  (d-pred)*sqrt(n)
    100  0.25   0.991083  +0.02254  -0.00052   -0.02     +0.225     +0.231
    100  0.50   0.909469  +0.03056  -0.00416   -0.14     +0.306     +0.347
    100  1.00   0.616813  +0.01695  -0.03278   -1.93     +0.170     +0.497
    100  1.50   0.304511  -0.06204  -0.10640    1.72     -0.620     +0.444
    100  2.00   0.105303  -0.22191  -0.23407    1.05     -2.219     +0.122
    100  3.00   0.003533  -0.68197  -0.59343    0.87     -6.820     -0.885
    400  0.25   0.977415  +0.00844  -0.00026   -0.03     +0.169     +0.174
    400  0.50   0.893331  +0.01228  -0.00208   -0.17     +0.246     +0.287
    400  1.00   0.611233  +0.00775  -0.01653   -2.13     +0.155     +0.486
    400  1.50   0.316495  -0.02513  -0.05470    2.18     -0.503     +0.591
    400  2.00   0.122127  -0.09760  -0.12483    1.28     -1.952     +0.545
    400  3.00   0.007031  -0.36709  -0.36237    0.99     -7.342     -0.094
   1600  0.25   0.972504  +0.00337  -0.00013   -0.04     +0.135     +0.140
   1600  0.50   0.887263  +0.00540  -0.00104   -0.19     +0.216     +0.258
   1600  1.00   0.608989  +0.00405  -0.00830   -2.05     +0.162     +0.494
   1600  1.50   0.321070  -0.01103  -0.02773    2.51     -0.441     +0.668
   1600  2.00   0.129248  -0.04498  -0.06449    1.43     -1.799     +0.781
   1600  3.00   0.009042  -0.18607  -0.20148    1.08     -7.443     +0.617
   6400  0.25   0.971079  +0.00190  -0.00007   -0.03     +0.152     +0.158
   6400  0.50   0.884385  +0.00214  -0.00052   -0.24     +0.171     +0.213
   6400  1.00   0.607627  +0.00181  -0.00416   -2.30     +0.145     +0.477
   6400  1.50   0.322971  -0.00518  -0.01396    2.70     -0.414     +0.703
   6400  2.00   0.132389  -0.02177  -0.03278    1.51     -1.742     +0.881
   6400  3.00   0.010062  -0.09425  -0.10640    1.13     -7.540     +0.972
[OK] third referee (referee3/mc/is_n*_targets.txt): d > 0 for y <= 1 at every n
[OK] third referee (referee3/mc/is_n*_targets.txt): d < 0 for y >= 1.5 at every n
[OK] third referee (referee3/mc/is_n*_targets.txt): at y = 1.5, pred/d > 2 for n >= 400 (pred/d = 1.72, 2.18, 2.51, 2.70)
[OK] third referee (referee3/mc/is_n*_targets.txt): for y = 2, 3, pred and d agree within a factor 1.6 (worst factor 1.51)
[OK] third referee (referee3/mc/is_n*_targets.txt): d - pred > 0 for y <= 2 at every n
      d(n)/d(4n): min 1.77, max 2.67  ("roughly halves")
      d at n = 6400 for y = 0.25, 0.5, 1: +0.0019, +0.0021, +0.0018
[OK] third referee: for y <= 1, d is at least 5 standard errors above 0 at every n (min 5.2)
ALL CHECKS PASSED
