i-1       rho1=1/4*sqrt(2)            rho2=1/5                (0.35355, 0.20000) N=2 rel=(0, 5, 2) | pred[4a:lam-rational]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=4, K-sums in [5,20] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open
i-2       rho1=1/5*sqrt(3)            rho2=1/7                (0.34641, 0.14286) N=3 rel=(0, 7, 2) | pred[4a:lam-rational]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=5, K-sums in [7,35] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open
i-3       rho1=-1/4+1/4*sqrt(5)       rho2=1/6                (0.30902, 0.16667) N=3 rel=(0, 3, 1) | pred[4a:lam-rational]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=4, K-sums in [3,12] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open
ii-1      rho1=1/4                    rho2=1/30*sqrt(30)      (0.25000, 0.18257) N=2 rel=(2, 0, 1) | pred[4b]: (m1,m2,v,n)=(2,0,0,1) | exact: P=6=4+0+2 (m1,m2,v,n)=(2,0,0,1) w=0.134852 | measure of families 0.269703 | complement certified non-periodic: K=3, K-sums in [-6,-2] | agrees with claim: True | float billiard in family: (6, 4, 0, 2) OK | float starts outside: open,open,open
ii-2      rho1=1/3                    rho2=1/10*sqrt(2)       (0.33333, 0.14142) N=3 rel=(3, 0, 2) | pred[4b]: (m1,m2,v,n)=(3,0,0,2) | exact: P=5=3+0+2 (m1,m2,v,n)=(3,0,0,2) w=0.050491 | measure of families 0.151472 | complement certified non-periodic: K=4, K-sums in [-12,-3] | agrees with claim: True | float billiard in family: (5, 3, 0, 2) OK | float starts outside: open,open,open
ii-3      rho1=1/3                    rho2=1/9*sqrt(3)        (0.33333, 0.19245) N=2 rel=(3, 0, 2) | pred[4b]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=4, K-sums in [-9,-3] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open
ii-4      rho1=2/5                    rho2=1/20*sqrt(2)       (0.40000, 0.07071) N=7 rel=(5, 0, 4) | pred[4b]: (m1,m2,v,n)=(5,0,0,4) | exact: P=9=5+0+4 (m1,m2,v,n)=(5,0,0,4) w=0.058579 | measure of families 0.292893 | complement certified non-periodic: K=6, K-sums in [-30,-5] | agrees with claim: True | float billiard in family: (9, 5, 0, 4) OK | float starts outside: open,open,open
ii-5      rho1=2/5                    rho2=1/10*sqrt(2)       (0.40000, 0.14142) N=3 rel=(5, 0, 4) | pred[4b]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=6, K-sums in [-25,-5] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open
ii-6      rho1=3/8                    rho2=1/20*sqrt(3)       (0.37500, 0.08660) N=5 rel=(4, 0, 3) | pred[4b]: (m1,m2,v,n)=(4,0,0,3) | exact: P=14=8+0+6 (m1,m2,v,n)=(4,0,0,3) w=0.076795 | measure of families 0.307180 | complement certified non-periodic: K=5, K-sums in [-20,-4] | agrees with claim: True | float billiard in family: (14, 8, 0, 6) OK | float starts outside: open,open,open
ii-7      rho1=3/8                    rho2=1/10*sqrt(3)       (0.37500, 0.17321) N=2 rel=(4, 0, 3) | pred[4b]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=5, K-sums in [-16,-4] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open
ii-8      rho1=1/6                    rho2=1/20*sqrt(5)       (0.16667, 0.11180) N=4 rel=(3, 0, 1) | pred[4b]: (m1,m2,v,n)=(3,0,0,1) | exact: P=8=6+0+2 (m1,m2,v,n)=(3,0,0,1) w=0.109727 | measure of families 0.329180 | complement certified non-periodic: K=4, K-sums in [-12,-3] | agrees with claim: True | float billiard in family: (8, 6, 0, 2) OK | float starts outside: open,open,open
ii-9      rho1=1/3                    rho2=1/6-1/1000*sqrt(2) (0.33333, 0.16525) N=3 rel=(3, 0, 2) | pred[4b]: (m1,m2,v,n)=(3,0,0,2) | exact: P=5=3+0+2 (m1,m2,v,n)=(3,0,0,2) w=0.002828 | measure of families 0.008485 | complement certified non-periodic: K=4, K-sums in [-12,-3] | agrees with claim: True | float billiard in family: (5, 3, 0, 2) OK | float starts outside: open,open,open
ii-10     rho1=1/3                    rho2=1/6+1/1000*sqrt(2) (0.33333, 0.16808) N=2 rel=(3, 0, 2) | pred[4b]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=4, K-sums in [-9,-3] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open
ii-11     rho1=3/7                    rho2=1/40*sqrt(7)       (0.42857, 0.06614) N=7 rel=(7, 0, 6) | pred[4b]: (m1,m2,v,n)=(7,0,0,6) | exact: P=13=7+0+6 (m1,m2,v,n)=(7,0,0,6) w=0.010570 | measure of families 0.073987 | complement certified non-periodic: K=8, K-sums in [-56,-7] | agrees with claim: True | float billiard in family: (13, 7, 0, 6) OK | float starts outside: open,open,open
ii-12     rho1=3/7                    rho2=1/30*sqrt(7)       (0.42857, 0.08819) N=5 rel=(7, 0, 6) | pred[4b]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=8, K-sums in [-49,-7] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open
iii-1     rho1=1/2-1/5*sqrt(2)        rho2=1/10*sqrt(2)       (0.21716, 0.14142) N=3 rel=(1, 2, 1) | pred[4c]: (m1,m2,v,n)=(2,4,1,2) | exact: P=6=2+4+0 (m1,m2,v,n)=(2,4,1,2) w=0.151472 | measure of families 0.302944 | complement certified non-periodic: K=5, K-sums in [1,10] | agrees with claim: True | float billiard in family: (6, 2, 4, 0) OK | float starts outside: open,open,open
iii-2     rho1=1/2-1/10*sqrt(3)       rho2=1/20*sqrt(3)       (0.32679, 0.08660) N=5 rel=(1, 2, 1) | pred[4c]: (m1,m2,v,n)=(3,6,1,3) | exact: P=20=6+12+2 (m1,m2,v,n)=(3,6,1,3) w=0.133975 | measure of families 0.401924 | complement certified non-periodic: K=8, K-sums in [1,16] | agrees with claim: True | float billiard in family: (20, 6, 12, 2) OK | float starts outside: open,open,open
iii-3     rho1=1/2-3/16*sqrt(3)       rho2=1/16*sqrt(3)       (0.17524, 0.10825) N=4 rel=(1, 3, 1) | pred[4c]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=7, K-sums in [1,21] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open
iii-4     rho1=1/2-3/16*sqrt(2)       rho2=1/16*sqrt(2)       (0.23483, 0.08839) N=5 rel=(1, 3, 1) | pred[4c]: (m1,m2,v,n)=(2,6,1,2) | exact: P=8=2+6+0 (m1,m2,v,n)=(2,6,1,2) w=0.116117 | measure of families 0.232233 | complement certified non-periodic: K=7, K-sums in [1,21] | agrees with claim: True | float billiard in family: (8, 2, 6, 0) OK | float starts outside: open,open,open
iii-5     rho1=1/2-1/10*sqrt(5)       rho2=1/30*sqrt(5)       (0.27639, 0.07454) N=6 rel=(1, 3, 1) | pred[4c]: (m1,m2,v,n)=(2,6,1,2) | exact: P=8=2+6+0 (m1,m2,v,n)=(2,6,1,2) w=0.043498 | measure of families 0.086997 | complement certified non-periodic: K=10, K-sums in [2,26] | agrees with claim: True | float billiard in family: (8, 2, 6, 0) OK | float starts outside: open,open,open
iii-6     rho1=1-1/2*sqrt(2)          rho2=1/6*sqrt(2)        (0.29289, 0.23570) N=2 rel=(1, 3, 2) | pred[4c]: (m1,m2,v,n)=(1,3,1,2) | exact: P=4=1+3+0 (m1,m2,v,n)=(1,3,1,2) w=0.057191 | measure of families 0.057191 | complement certified non-periodic: K=3, K-sums in [1,9] | agrees with claim: True | float billiard in family: (4, 1, 3, 0) OK | float starts outside: open,open,open
iii-7     rho1=1-1/3*sqrt(3)          rho2=1/6*sqrt(3)        (0.42265, 0.28868) N=1 rel=(1, 2, 2) | pred[4c]: (m1,m2,v,n)=(1,2,1,2) | exact: P=3=1+2+0 (m1,m2,v,n)=(1,2,1,2) w=0.422650 | measure of families 0.422650 | complement certified non-periodic: K=2, K-sums in [1,4] | agrees with claim: True | float billiard in family: (3, 1, 2, 0) OK | float starts outside: open,open,open
iii-8     rho1=1-5/12*sqrt(2)         rho2=1/12*sqrt(2)       (0.41074, 0.11785) N=4 rel=(1, 5, 2) | pred[4c]: (m1,m2,v,n)=(1,5,1,2) | exact: P=6=1+5+0 (m1,m2,v,n)=(1,5,1,2) w=0.057191 | measure of families 0.057191 | complement certified non-periodic: K=5, K-sums in [1,25] | agrees with claim: True | float billiard in family: (6, 1, 5, 0) OK | float starts outside: open,open,open
iii-9     rho1=1-1/2*sqrt(2)          rho2=1/10*sqrt(2)       (0.29289, 0.14142) N=3 rel=(1, 5, 2) | pred[4c]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=5, K-sums in [1,25] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open
iii-10    rho1=1/2-1/10*sqrt(3)       rho2=1/30*sqrt(3)       (0.32679, 0.05774) N=8 rel=(1, 3, 1) | pred[4c]: (m1,m2,v,n)=(3,9,1,3) | exact: P=26=6+18+2 (m1,m2,v,n)=(3,9,1,3) w=0.076240 | measure of families 0.228719 | complement certified non-periodic: K=11, K-sums in [1,33] | agrees with claim: True | float billiard in family: (26, 6, 18, 2) OK | float starts outside: open,open,open
iii-11    rho1=5/11+1/100*sqrt(2)     rho2=5/11-1/1000*sqrt(2) (0.46869, 0.45313) N=1 rel=(1, 10, 10) | pred[4c]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=3, K-sums in [8,30] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open
iii-12    rho1=1/2-4/35*sqrt(7)       rho2=1/35*sqrt(7)       (0.19763, 0.07559) N=6 rel=(1, 4, 1) | pred[4c]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=9, K-sums in [1,36] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open
iii-13    rho1=1/2-1/10*sqrt(7)       rho2=1/40*sqrt(7)       (0.23542, 0.06614) N=7 rel=(1, 4, 1) | pred[4c]: (m1,m2,v,n)=(2,8,1,2) | exact: P=10=2+8+0 (m1,m2,v,n)=(2,8,1,2) w=0.073987 | measure of families 0.147974 | complement certified non-periodic: K=9, K-sums in [1,36] | agrees with claim: True | float billiard in family: (10, 2, 8, 0) OK | float starts outside: open,open,open
iv-1      rho1=1/6*sqrt(2)            rho2=1/2-1/3*sqrt(2)    (0.23570, 0.02860) N=17 rel=(2, 1, 1) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=29, K-sums in [-25,-1] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-2      rho1=1/8*sqrt(3)            rho2=1/2-1/4*sqrt(3)    (0.21651, 0.06699) N=7 rel=(2, 1, 1) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=14, K-sums in [-10,-1] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-3      rho1=1/12*sqrt(5)           rho2=1/2-1/6*sqrt(5)    (0.18634, 0.12732) N=3 rel=(2, 1, 1) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=8, K-sums in [-7,-1] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-4      rho1=1/14*sqrt(7)           rho2=1/2-1/7*sqrt(7)    (0.18898, 0.12204) N=4 rel=(2, 1, 1) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=8, K-sums in [-7,-1] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-5      rho1=1/12*sqrt(6)           rho2=1/2-1/6*sqrt(6)    (0.20412, 0.09175) N=5 rel=(2, 1, 1) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=11, K-sums in [-7,-1] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-6      rho1=1/10*sqrt(2)           rho2=1/2-3/10*sqrt(2)   (0.14142, 0.07574) N=6 rel=(3, 1, 1) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=10, K-sums in [-18,-2] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-7      rho1=1/12*sqrt(3)           rho2=1/2-1/4*sqrt(3)    (0.14434, 0.06699) N=7 rel=(3, 1, 1) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=14, K-sums in [-18,-2] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-8      rho1=1/16*sqrt(5)           rho2=1/2-3/16*sqrt(5)   (0.13975, 0.08074) N=6 rel=(3, 1, 1) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=10, K-sums in [-18,-2] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-9      rho1=1/18*sqrt(7)           rho2=1/2-1/6*sqrt(7)    (0.14699, 0.05904) N=8 rel=(3, 1, 1) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=14, K-sums in [-22,-2] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-10     rho1=1/20*sqrt(10)          rho2=1/2-3/20*sqrt(10)  (0.15811, 0.02566) N=19 rel=(3, 1, 1) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=30, K-sums in [-50,-2] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-11     rho1=1/4*sqrt(3)            rho2=1-1/2*sqrt(3)      (0.43301, 0.13397) N=3 rel=(2, 1, 2) | pred[4d]: (m1,m2,v,n)=(6,3,1,6) | exact: P=13=6+3+4 (m1,m2,v,n)=(6,3,1,6) w=0.071797 | measure of families 0.430781 | complement certified non-periodic: K=11, K-sums in [-16,-1] | agrees with claim: True | float billiard in family: (13, 6, 3, 4) OK | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): family -> OK
iv-12     rho1=1/4*sqrt(2)            rho2=1-1/2*sqrt(2)      (0.35355, 0.29289) N=1 rel=(2, 1, 2) | pred[4d]: (m1,m2,v,n)=(2,1,1,2) | exact: P=3=2+1+0 (m1,m2,v,n)=(2,1,1,2) w=0.171573 | measure of families 0.343146 | complement certified non-periodic: K=5, K-sums in [-7,-1] | agrees with claim: True | float billiard in family: (3, 2, 1, 0) OK | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): family -> OK
iv-13     rho1=1/6*sqrt(5)            rho2=1-1/3*sqrt(5)      (0.37268, 0.25464) N=1 rel=(2, 1, 2) | pred[4d]: (m1,m2,v,n)=(2,1,1,2) | exact: P=3=2+1+0 (m1,m2,v,n)=(2,1,1,2) w=0.018576 | measure of families 0.037152 | complement certified non-periodic: K=5, K-sums in [-7,-1] | agrees with claim: True | float billiard in family: (3, 2, 1, 0) OK | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): family -> OK
iv-14     rho1=1/6*sqrt(7)            rho2=1-1/3*sqrt(7)      (0.44096, 0.11808) N=4 rel=(2, 1, 2) | pred[4d]: (m1,m2,v,n)=(8,4,1,8) | exact: P=18=8+4+6 (m1,m2,v,n)=(8,4,1,8) w=0.055337 | measure of families 0.442695 | complement certified non-periodic: K=11, K-sums in [-16,-1] | agrees with claim: True | float billiard in family: (18, 8, 4, 6) OK | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): family -> OK
iv-15     rho1=1/6*sqrt(3)            rho2=1-1/2*sqrt(3)      (0.28868, 0.13397) N=3 rel=(3, 1, 2) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=7, K-sums in [-13,-1] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-16     rho1=1/5*sqrt(2)            rho2=1-3/5*sqrt(2)      (0.28284, 0.15147) N=3 rel=(3, 1, 2) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=7, K-sums in [-13,-1] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-17     rho1=1/8*sqrt(5)            rho2=1-3/8*sqrt(5)      (0.27951, 0.16147) N=3 rel=(3, 1, 2) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=7, K-sums in [-13,-1] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-18     rho1=1/10*sqrt(10)          rho2=1-3/10*sqrt(10)    (0.31623, 0.05132) N=9 rel=(3, 1, 2) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=15, K-sums in [-25,-1] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-19     rho1=1/20*sqrt(5)           rho2=1/2-1/5*sqrt(5)    (0.11180, 0.05279) N=9 rel=(4, 1, 1) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=17, K-sums in [-33,-3] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-20     rho1=1/18*sqrt(3)           rho2=1/2-5/18*sqrt(3)   (0.09623, 0.01887) N=26 rel=(5, 1, 1) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=38, K-sums in [-124,-4] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-21     rho1=1/4*sqrt(3)            rho2=3/2-3/4*sqrt(3)    (0.43301, 0.20096) N=2 rel=(3, 1, 3) | pred[4d]: (m1,m2,v,n)=(6,2,1,6) | exact: P=12=6+2+4 (m1,m2,v,n)=(6,2,1,6) w=0.062178 | measure of families 0.373067 | complement certified non-periodic: K=7, K-sums in [-17,-1] | agrees with claim: True | float billiard in family: (12, 6, 2, 4) OK | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): family -> OK
iv-22     rho1=1/8*sqrt(14)           rho2=3/2-3/8*sqrt(14)   (0.46771, 0.09688) N=5 rel=(3, 1, 3) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=19, K-sums in [-49,-1] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-23     rho1=1/8*sqrt(15)           rho2=3/2-3/8*sqrt(15)   (0.48412, 0.04763) N=10 rel=(3, 1, 3) | pred[4d]: (m1,m2,v,n)=(30,10,1,30) | exact: P=68=30+10+28 (m1,m2,v,n)=(30,10,1,30) w=0.015621 | measure of families 0.468628 | complement certified non-periodic: K=39, K-sums in [-105,-1] | agrees with claim: True | float billiard in family: (68, 30, 10, 28) OK | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): family -> OK
iv-24     rho1=1/5*sqrt(5)            rho2=3/2-3/5*sqrt(5)    (0.44721, 0.15836) N=3 rel=(3, 1, 3) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=11, K-sums in [-25,-1] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-25     rho1=1/4*sqrt(3)            rho2=2-1*sqrt(3)        (0.43301, 0.26795) N=1 rel=(4, 1, 4) | pred[4d]: (m1,m2,v,n)=(4,1,1,4) | exact: P=7=4+1+2 (m1,m2,v,n)=(4,1,1,4) w=0.071797 | measure of families 0.287187 | complement certified non-periodic: K=7, K-sums in [-18,-3] | agrees with claim: True | float billiard in family: (7, 4, 1, 2) OK | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): family -> OK
iv-26     rho1=1/6*sqrt(7)            rho2=2-2/3*sqrt(7)      (0.44096, 0.23617) N=2 rel=(4, 1, 4) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=8, K-sums in [-22,-2] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-27     rho1=1/10*sqrt(21)          rho2=2-2/5*sqrt(21)     (0.45826, 0.16697) N=2 rel=(4, 1, 4) | pred[4d]: (m1,m2,v,n)=(8,2,1,8) | exact: P=16=8+2+6 (m1,m2,v,n)=(8,2,1,8) w=0.001818 | measure of families 0.014547 | complement certified non-periodic: K=12, K-sums in [-33,-3] | agrees with claim: True | float billiard in family: (16, 8, 2, 6) OK | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): family -> OK
iv-28     rho1=1/10*sqrt(23)          rho2=5/2-1/2*sqrt(23)   (0.47958, 0.10208) N=4 rel=(5, 1, 5) | pred[4d]: (m1,m2,v,n)=(20,4,1,20) | exact: P=42=20+4+18 (m1,m2,v,n)=(20,4,1,20) w=0.020842 | measure of families 0.416848 | complement certified non-periodic: K=26, K-sums in [-106,-4] | agrees with claim: True | float billiard in family: (42, 20, 4, 18) OK | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): family -> OK
iv-29     rho1=1/10*sqrt(21)          rho2=5/2-1/2*sqrt(21)   (0.45826, 0.20871) N=2 rel=(5, 1, 5) | pred[4d]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=10, K-sums in [-38,-2] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): no family -> OK
iv-30     rho1=1/2-1/30*sqrt(2)       rho2=1/10*sqrt(2)       (0.45286, 0.14142) N=3 rel=(3, 1, 3) | pred[4d]: (m1,m2,v,n)=(9,3,1,9) | exact: P=38=18+6+14 (m1,m2,v,n)=(9,3,1,9) w=0.057191 | measure of families 0.514719 | complement certified non-periodic: K=11, K-sums in [-25,-1] | agrees with claim: True | float billiard in family: (38, 18, 6, 14) OK | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): family -> OK
iv-31     rho1=1/2-1/30*sqrt(3)       rho2=1/6*sqrt(3)        (0.44226, 0.28868) N=1 rel=(5, 1, 5) | pred[4d]: (m1,m2,v,n)=(5,1,1,5) | exact: P=18=10+2+6 (m1,m2,v,n)=(5,1,1,5) w=0.076240 | measure of families 0.381198 | complement certified non-periodic: K=5, K-sums in [-19,-1] | agrees with claim: True | float billiard in family: (18, 10, 2, 6) OK | float starts outside: open,open,open | verifier closed form (n=p and p*delta>(p-2)*lam): family -> OK
v-1       rho1=1-1/4*sqrt(7)          rho2=1/10*sqrt(7)       (0.33856, 0.26458) N=1 rel=(2, 5, 4) | pred[4a:q>(N+1)p]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=3, K-sums in [1,15] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open
v-2       rho1=1-7/24*sqrt(6)         rho2=1/12*sqrt(6)       (0.28557, 0.20412) N=2 rel=(2, 7, 4) | pred[4a:q>(N+1)p]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=4, K-sums in [1,28] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open
v-3       rho1=5/6-13/30*sqrt(2)      rho2=1/10*sqrt(2)       (0.22051, 0.14142) N=3 rel=(3, 13, 5) | pred[4a:q>(N+1)p]: no family | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=5, K-sums in [1,65] | agrees with claim: True | float starts outside: open,open,open
v-4       rho1=1/2-3/16*sqrt(2)       rho2=1/8*sqrt(2)        (0.23483, 0.17678) N=2 rel=(2, 3, 2) | pred[open]: open case | exact: P=5=2+3+0 (m1,m2,v,n)=(2,3,1,2) w=0.292893 | measure of families 0.585786 | complement certified non-periodic: K=4, K-sums in [2,12] | agrees with claim: n/a | float billiard in family: (5, 2, 3, 0) OK | float starts outside: open,open,open
v-5       rho1=1/3-1/15*sqrt(3)       rho2=1/10*sqrt(3)       (0.21786, 0.17321) N=2 rel=(3, 2, 2) | pred[open]: open case | exact: P=5=3+2+0 (m1,m2,v,n)=(3,2,1,2) w=0.039230 | measure of families 0.117691 | complement certified non-periodic: K=12, K-sums in [-16,-1] | agrees with claim: n/a | float billiard in family: (5, 3, 2, 0) OK | float starts outside: open,open,open
v-6       rho1=1/2-3/28*sqrt(5)       rho2=1/14*sqrt(5)       (0.26042, 0.15972) N=3 rel=(2, 3, 2) | pred[open]: open case | exact: P=5=2+3+0 (m1,m2,v,n)=(2,3,1,2) w=0.277753 | measure of families 0.555506 | complement certified non-periodic: K=7, K-sums in [1,21] | agrees with claim: n/a | float billiard in family: (5, 2, 3, 0) OK | float starts outside: open,open,open
v-7       rho1=1/2-5/36*sqrt(3)       rho2=1/18*sqrt(3)       (0.25944, 0.09623) N=5 rel=(2, 5, 2) | pred[open]: open case | exact: P=7=2+5+0 (m1,m2,v,n)=(2,5,1,2) w=0.154701 | measure of families 0.309401 | complement certified non-periodic: K=9, K-sums in [3,45] | agrees with claim: n/a | float billiard in family: (7, 2, 5, 0) OK | float starts outside: open,open,open
v-8       rho1=1/4-1/10*sqrt(2)       rho2=1/20*sqrt(2)       (0.10858, 0.07071) N=7 rel=(2, 4, 1) | pred[open]: open case | exact: P=12=4+8+0 (m1,m2,v,n)=(4,8,1,2) w=0.010051 | measure of families 0.040202 | complement certified non-periodic: K=11, K-sums in [2,32] | agrees with claim: n/a | float billiard in family: (12, 4, 8, 0) OK | float starts outside: open,open,open
v-9       rho1=1/3-1/12*sqrt(5)       rho2=1/20*sqrt(5)       (0.14699, 0.11180) N=4 rel=(3, 5, 2) | pred[open]: open case | exact: P=8=3+5+0 (m1,m2,v,n)=(3,5,1,2) w=0.105573 | measure of families 0.316718 | complement certified non-periodic: K=7, K-sums in [3,35] | agrees with claim: n/a | float billiard in family: (8, 3, 5, 0) OK | float starts outside: open,open,open
v-10      rho1=1/3-1/18*sqrt(11)      rho2=1/24*sqrt(11)      (0.14908, 0.13819) N=3 rel=(3, 4, 2) | pred[open]: open case | exact: P=7=3+4+0 (m1,m2,v,n)=(3,4,1,2) w=0.170844 | measure of families 0.512531 | complement certified non-periodic: K=6, K-sums in [3,24] | agrees with claim: n/a | float billiard in family: (7, 3, 4, 0) OK | float starts outside: open,open,open
v-11      rho1=3/2-3/4*sqrt(2)        rho2=-1/2+1/2*sqrt(2)   (0.43934, 0.20711) N=2 rel=(2, 3, 3) | pred[open]: open case | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=17, K-sums in [1,16] | agrees with claim: n/a | float starts outside: open,open,open
v-12      rho1=1-3/8*sqrt(2)          rho2=1/4*sqrt(2)        (0.46967, 0.35355) N=1 rel=(2, 3, 4) | pred[open]: open case | exact: P=5=2+3+0 (m1,m2,v,n)=(2,3,2,4) w=0.292893 | measure of families 0.585786 | complement certified non-periodic: K=2, K-sums in [1,6] | agrees with claim: n/a | float billiard in family: (5, 2, 3, 0) OK | float starts outside: open,open,open
v-13      rho1=-5/28+3/14*sqrt(3)     rho2=2/7-1/7*sqrt(3)    (0.19258, 0.03828) N=13 rel=(2, 3, 1) | pred[open]: open case | exact: no family | measure of families 0.000000 | complement certified non-periodic: K=47, K-sums in [1,61] | agrees with claim: n/a | float starts outside: open,open,open
cases: 72   problems: 0   time 8.7s
