# kind=quad seed=11 samples=60000 ; outcome counts: {True: 60000}
# (True = completely periodic, proved by exact induction with tiling certificate; False = induction not finished)
# families per pair: {2: 60000} ; families with m1 != m2: 0 ; largest G-period: 1642644878421173 (16 digits) ; largest N: 3932055 ; max induction steps: 1918583
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(1900, -11975, 275, 220, 330, 313) N=18 fams(m1,m2,v,n,P)=[(523453854291266, 523453854291266, 28485632427025, 551884255323060, 1541820699051542), (1642644878421173, 1642644878421173, 89390455015743, 1731862012392930, 4838370859203790)] steps=43352
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(682, 5746, -220, 162, 189, 424) N=241 fams(m1,m2,v,n,P)=[(18339207860248, 18339207860248, 76012940998, 8174788409403, 89402356495806), (17747442370448, 17747442370448, 73560172285, 7911006150978, 43258770547304)] steps=982
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(1138, -2199, 72, 850, 587, 473) N=3 fams(m1,m2,v,n,P)=[(7930698743242, 7930698743242, 2144707279379, 9842114507998, 21414097435724), (16074540566271, 16074540566271, 4347055068071, 19948742732349, 86807427457498)] steps=90703
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(129, -1415, 127, 1614, 139, 561) N=58 fams(m1,m2,v,n,P)=[(10582749319263, 10582749319263, 179937685647, 2622107228837, 46855460992138), (15734134649508, 15734134649508, 267526300499, 3898475430092, 34831692128110)] steps=14891
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(532, -3375, 207, 2947, 545, 471) N=2 fams(m1,m2,v,n,P)=[(7697851228251, 7697851228251, 3655580547757, 8907280083645, 33983642889266), (7691470444770, 7691470444770, 3652550420611, 8899896799150, 16977736847468)] steps=5081
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(1850, -12470, 290, 475, 335, 493) N=140 fams(m1,m2,v,n,P)=[(4436002875455, 4436002875455, 31487562877, 3014322440725, 23646706131762), (4434008053006, 4434008053006, 31473403261, 3012966932570, 11818036232060)] steps=2530
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(599, 2216, -90, 728, 332, 537) N=54 fams(m1,m2,v,n,P)=[(3923209627380, 3923209627380, 71658474199, 2425522525680, 10128624832042), (1463901512997, 1463901512997, 26738553063, 905056428892, 3779382348760)] steps=5964
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(29, -1501, 299, 2340, 433, 470) N=21 fams(m1,m2,v,n,P)=[(2399812726750, 2399812726750, 111954624808, 2210891299325, 13573215006418), (3770224534160, 3770224534160, 175886254981, 3473419624024, 10662096182382)] steps=8631
