# kind=liouville seed=22 samples=60000 ; outcome counts: {True: 60000}
# (True = completely periodic, proved by exact induction with tiling certificate; False = induction not finished)
# families per pair: {2: 60000} ; families with m1 != m2: 0 ; largest G-period: 19680075692307692307692232 (26 digits) ; largest N: 7939999 ; max induction steps: 1256666666675725
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, -27, 260, 1968, 215, 246) N=1229 fams(m1,m2,v,n,P)=[(19680075692307692307692232, 19680075692307692307692232, 16002661548461538461541, 17200066153846153846153780, 56528212215364615384615162), (19679981076923076923076942, 19679981076923076923076942, 16002584612884615384618, 17199983461538461538461555, 113055880892317692307692406)] steps=68681943482
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 1, -5, 39, 1, 20) N=86 fams(m1,m2,v,n,P)=[(200199999999999999999800, 200199999999999999999800, 2309974333333333333331, 10009999999999999999990, 405790051333333333332928), (199420000000000000000580, 199420000000000000000580, 2300974433333333333340, 9971000000000000000029, 808418102266666666669018)] steps=1256666666675725
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 6, -5, 843, 53, 567) N=154 fams(m1,m2,v,n,P)=[(16859999999999999983140, 16859999999999999983140, 108999899999999999891, 1575978835978835977260, 35077979035978835943758), (16017000000000005653983, 16017000000000005653983, 103549905000000036553, 1497179894179894708397, 66648160168359811886514)] steps=26018518518826
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 7, -46, 823, 51, 496) N=424 fams(m1,m2,v,n,P)=[(2666434782608693696464, 2666434782608693696464, 6285250087801781010, 274169705469845521209, 11188937541023258704234), (3732869565217391894528, 3732869565217391894528, 8799022168313171659, 383823281907433440768, 7831964368005590886506)] steps=59082711
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 21, -190, 1953, 13, 200) N=19567 fams(m1,m2,v,n,P)=[(3221052631578947665200, 3221052631578947665200, 164615086102352671, 209368421052631598238, 6651144454038322223296), (2557894736842104860600, 2557894736842104860600, 130723744845985912, 166263157894736815939, 10563582368178509130630)] steps=22556390977606
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 0, 2, 18, 31, 40) N=81 fams(m1,m2,v,n,P)=[(1799999999999999998200, 1799999999999999998200, 22000199999999999978, 1394999999999999998605, 9901999199999999990098), (1920000000000000198080, 1920000000000000198080, 23466880000000002421, 1488000000000000153512, 5281066240000000544830)] steps=100000000000745
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 8, -25, 2639, 8, 377) N=502 fams(m1,m2,v,n,P)=[(376999999999966069623, 376999999999966069623, 749996428571361071, 7999999999999279992, 760500007142788697096), (754000000000037699246, 754000000000037699246, 1499992857142932141, 16000000000000799984, 1521000014285790334194)] steps=1785714320880
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 114, -8, 490, 646, 525) N=4 fams(m1,m2,v,n,P)=[(700000000000120749300, 700000000000120749300, 161599988571456447265, 861333333333481912472, 1938133356190810516542), (174999999999984249825, 174999999999984249825, 40399997142853506817, 215333333333313953118, 484533339047575439134)] steps=2063493472529
