# kind=e seed=22 samples=60000 ; outcome counts: {True: 60000}
# (True = completely periodic, proved by exact induction with tiling certificate; False = induction not finished)
# families per pair: {2: 60000} ; families with m1 != m2: 0 ; largest G-period: 120135134734284 (15 digits) ; largest N: 1135576 ; max induction steps: 893056
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 560, -206, 2113, 104, 201) N=62250 fams(m1,m2,v,n,P)=[(119917692058125, 119917692058125, 1926363789, 62046965045000, 301878496433672), (120135134734284, 120135134734284, 1929856799, 62159472698336, 302425882453306)] steps=1430
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, -252, 93, 1265, 238, 507) N=1580 fams(m1,m2,v,n,P)=[(81466903665459, 81466903665459, 51534098645, 38242846296606, 201073585430234), (79815296362308, 79815296362308, 50489329667, 37467535570472, 196997149635754)] steps=4173
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, -116, 43, 2355, 209, 337) N=2657 fams(m1,m2,v,n,P)=[(74546954726567, 74546954726567, 28049870457, 46232384385319, 390540388195078), (69799050716472, 69799050716472, 26263371023, 43287838574904, 182833413265802)] steps=719
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 63, -16, 2901, 373, 422) N=148 fams(m1,m2,v,n,P)=[(20550936982022, 20550936982022, 138192765588, 18164690744773, 117980358355282), (20686647199468, 20686647199468, 139105335671, 18284643140762, 59379726868356)] steps=874
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 42, -15, 2197, 5, 178) N=1792 fams(m1,m2,v,n,P)=[(19421158638400, 19421158638400, 10835650249, 545538164000, 39366184140302), (10906338009122, 10906338009122, 6084974968, 306357809245, 44213727755106)] steps=1320
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 529, -194, 1340, 276, 473) N=810 fams(m1,m2,v,n,P)=[(5914895330179, 5914895330179, 7297944755, 3451397697948, 15266592468796), (19107353602876, 19107353602876, 23575127407, 11149322609712, 49316879560650)] steps=2787
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, -296, 109, 1563, 232, 589) N=5339 fams(m1,m2,v,n,P)=[(13501156185122, 13501156185122, 2528502249, 5317942673936, 32315198039682), (10494660208263, 10494660208263, 1965444409, 4133720149944, 25119109677652)] steps=1380
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 101, -37, 2395, 247, 467) N=5654 fams(m1,m2,v,n,P)=[(5860624866772, 5860624866772, 1036492121, 3099730925252, 14818907674554), (3400377047567, 3400377047567, 601380245, 1798486361347, 17196075391982)] steps=895
