# kind=cbrt2 seed=22 samples=60000 ; outcome counts: {True: 60000}
# (True = completely periodic, proved by exact induction with tiling certificate; False = induction not finished)
# families per pair: {2: 60000} ; families with m1 != m2: 0 ; largest G-period: 174538504514388 (15 digits) ; largest N: 725987 ; max induction steps: 230122
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 273, -156, 219, 678, 503) N=2 fams(m1,m2,v,n,P)=[(174538504514388, 174538504514388, 60930926662427, 235262636303688, 462477792007610), (150998512444873, 150998512444873, 52713178181011, 203532786158298, 400103454686022)] steps=191454
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, -94, 75, 2974, 316, 497) N=6019 fams(m1,m2,v,n,P)=[(35240123269631, 35240123269631, 5854537921, 22406195076868, 92874732540288), (35239683597090, 35239683597090, 5854464877, 22405915526520, 92873573790946)] steps=81215
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 14, -9, 2641, 36, 479) N=992 fams(m1,m2,v,n,P)=[(12597753046855, 12597753046855, 12691773741, 946803986820, 26116926533048), (20470985894744, 20470985894744, 20623766815, 1538529211296, 42439253467154)] steps=12430
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 69, -52, 1949, 103, 280) N=559 fams(m1,m2,v,n,P)=[(11292004454080, 11292004454080, 20186010137, 4153844495608, 26697481383494), (19759374425560, 19759374425560, 35322597868, 7268627020831, 93433461352430)] steps=6571
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 352, -232, 2319, 29, 407) N=38 fams(m1,m2,v,n,P)=[(10944454596438, 10944454596438, 281744507801, 779826003186, 22105246180460), (8544290020211, 8544290020211, 219956761211, 608806905617, 34514946847234)] steps=903
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 94, -73, 2777, 417, 484) N=1370 fams(m1,m2,v,n,P)=[(8300727716468, 8300727716468, 6055207076, 7151660036709, 47482010110986), (8137762610208, 8137762610208, 5936327443, 7011254149704, 23274906715234)] steps=820
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, -101, 86, 2298, 261, 344) N=312 fams(m1,m2,v,n,P)=[(7927947926688, 7927947926688, 25368088895, 6015100025772, 21820259701358), (6504561419288, 6504561419288, 20813493458, 4935146890797, 35805285484914)] steps=2007
largest: (D,p,q,Qd,n0,g)=(0, 289, -229, 2079, 134, 299) N=4348 fams(m1,m2,v,n,P)=[(7867988810851, 7867988810851, 1809295209, 3526122075766, 19258481107050), (4103028686432, 4103028686432, 943518137, 1838815531712, 10042985868302)] steps=635
