rho1 rho2 | families: period = large-arc hits + small-arc hits + segment hits (fraction of phase measure)
  1/6   1/7 | 8 = 6+0+2 (1/14) ; 13 = 6+7+0 (13/14)
  1/5   1/7 | 31 = 15+14+2 (29/70) ; 43 = 20+21+2 (41/70)
  1/5   1/6 | 11 = 5+6+0 (11/15) ; 18 = 10+6+2 (4/15)
  1/4   1/7 | 6 = 4+0+2 (3/14) ; 11 = 4+7+0 (11/14)
  1/4   1/6 | 5 = 2+3+0 (5/6) ; 6 = 4+0+2 (1/6)
  1/4   1/5 | 6 = 4+0+2 (1/10) ; 9 = 4+5+0 (9/10)
  2/7   1/7 | 5 = 2+3+0 (5/14) ; 11 = 5+4+2 (9/14)
  2/7   1/6 | 15 = 7+6+2 (13/21) ; 34 = 14+18+2 (8/21)
  2/7   1/5 | 31 = 14+15+2 (29/70) ; 45 = 21+20+4 (41/70)
  2/7   1/4 | 15 = 7+8+0 (15/28) ; 28 = 14+12+2 (13/28)
  1/3   1/7 | 5 = 3+0+2 (1/14) ; 15 = 6+7+2 (13/14)
  1/3   1/6 | 14 = 6+6+2 (1)
  1/3   1/5 | 13 = 6+5+2 (11/30) ; 21 = 9+10+2 (19/30)
  1/3   1/4 | 7 = 3+4+0 (7/12) ; 12 = 6+4+2 (5/12)
  1/3   2/7 | 13 = 6+7+0 (13/42) ; 31 = 15+14+2 (29/42)
  2/5   1/7 | 37 = 15+14+8 (29/70) ; 51 = 20+21+10 (41/70)
  2/5   1/6 | 13 = 5+6+2 (11/15) ; 22 = 10+6+6 (4/15)
  2/5   1/5 | 4 = 1+3+0 (2/5) ; 8 = 4+2+2 (3/5)
  2/5   1/4 | 11 = 5+4+2 (9/20) ; 24 = 10+12+2 (11/20)
  2/5   2/7 | 26 = 10+14+2 (12/35) ; 52 = 25+21+6 (23/35)
  2/5   1/3 | 11 = 5+6+0 (11/30) ; 21 = 10+9+2 (19/30)
  3/7   1/7 | 5 = 1+4+0 (5/14) ; 13 = 6+3+4 (9/14)
  3/7   1/6 | 17 = 7+6+4 (13/21) ; 38 = 14+18+6 (8/21)
  3/7   1/5 | 35 = 14+15+6 (29/70) ; 51 = 21+20+10 (41/70)
  3/7   1/4 | 17 = 7+8+2 (15/28) ; 32 = 14+12+6 (13/28)
  3/7   2/7 | 3 = 1+2+0 (9/14) ; 7 = 4+1+2 (5/14)
  3/7   1/3 | 15 = 7+6+2 (13/42) ; 31 = 14+15+2 (29/42)
  3/7   2/5 | 29 = 14+15+0 (29/70) ; 43 = 21+20+2 (41/70)
